Middelklasse luchtfilter - middelgrutte polyurethaan tasfilter - ZEN Cleantech Detail:
Eigenskippen:
1. Stabile tapse bûse foar optimale luchtstream
2. Hiel lege drukfal mei heul leech enerzjyferbrûk
3. Polyurethaankoptekst, hermetyske sealing tusken filtermedia en koptekst om bypass te foarkommen en it binnenklimaat te ferheegjen
4. Rûge en lichtgewicht polyurethaan getten koptekst foar maklike ôfhanneling en ûnderhâld
Spesifikaasjes:
Frame: 2-komponint polyurethaan
Media: Syntetysk
Pakking: Polyurethaan
Maksimale definitive drukfal: 3000 Pa
Maksimale temperatuer: 65 °C
Maksimale relative fochtigens: 90%
Type | Effektiviteit | Grinsôfmjittings | Oantal tassen | Effektyf filtergebiet | Inisjele wjerstân / loftvolume | |||
XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO Grof 90% | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO Grof 90% | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO Grof 90% | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO Grof 90% | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO Grof 90% | 490*592*650 | 6 | 4.5 | 50 | 2800 |
|
|
XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490*592*550 | 6 | 4.5 | 90 | 2800 |
|
|
Tips:oanpast neffens klantspesifikaasje en easken
Produktdetailfoto's:

Relatearre produktgids:
Middelklasse luchtfilter - middelgrutte polyurethaan tas fitler - ZEN Cleantech, It produkt sil leverje oan oer de hiele wrâld, lykas: , , ,


-
Kombineare Hepa-filter - Djip plissearre HEPA-filter...
-
Fabrikant foar Pre Filter Pocket - Fiber glêzen ...
-
Filter fan glêstriedsek fan hege kwaliteit - Filter F ...
-
2019 Goede Kwaliteit Merv 6 Filter - Primêre Nylon...
-
Filter mei hefhendel - Middelgrutte kompakte ...
-
V-type luchtfilter - primêr nylon gaasfilter ...